Katı Kare Alüminyum Alaşımlı Çubuklar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
| Marka adı: | Guomei Aluminium |
| Sertifika: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
| Model numarası: | GM-GY-022 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | İlk sipariş miktarı için 500KGS UP pazarlık TAMAM |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Koruyucu Film + Büzülme Torbaları, Tüm Kraft Kağıt |
| Teslim süresi: | 1-7 gün, ihtiyacınız olan ağırlığa göre |
| Ödeme koşulları: | BL kopya, D / P, L / C'ye karşı% 30 mevduat +% 70 |
| Yetenek temini: | AYLIK 3000TONS |
|
Detay Bilgi |
|||
| şekil: | Kare çubuk | Malzeme: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
|---|---|---|---|
| Yüzey işleme: | Eloksal, Değirmen Sonu, Toz Boya | Uygulama: | Yapı, Endüstri, Makine, |
| duvar kalınlığı: | 0,70 mm yukarı | uzunluk: | Normalde 6 metre, özelleştirilmiş uzunluk mevcut |
| Vurgulamak: | 6061 Alüminyum Alaşımlı Çubuklar,6262 Alüminyum Alaşımlı Çubuklar,cilalı Alüminyum Alaşımlı Çubuklar |
||
Ürün Açıklaması
Sınıf 6061 6262 6082 6063 Alüminyum Alaşımlı Kare Çubuklar / Değirmen Bitmiş Eloksallı, Toz Boya
| Langfang Guomei Alüminyum Co., Ltd. | |||||
| Alüminyum kare çubuk serisi | |||||
| Ürün Kodu | Boyutlar | Ağırlık (kg / m) | Çevre (mm) | Alan (mm²) | G (mm) |
| GM-NEWZ-10X10FB | 10X10 | 0.284 | 39.10 | 99,80 | 10 |
| GM-NEWZ-12X12FB | 12X12 | 0.410 | 47.10 | 143,80 | 12 |
| GM-NEWZ-16X16FB | 16X16 | 0.729 | 63.10 | 255,80 | 16 |
| GM-NEWZ-19X19FB | 19X19 | 1.034 | 75.30 | 362,70 | 19 |
| GM-NEWZ-20X20FB | 20X20 | 1.139 | 79.10 | 399,80 | 20 |
| GM-NEWZ-25X25FB | 25X25 | 1.781 | 99.10 | 624,80 | 25 |
| GM-NEWZ-31.8X31.8FB | 31,8X31,8 | 2.881 | 126,30 | 1011.00 | 31.8 |
| GM-NEWZ-38.1X38.1FB | 38.1X38.1 | 4.136 | 151.40 | 1451,40 | 38.1 |
| GM-40x40 | 40x40 | 4.560 | 160,00 | 1600.00 | 40 |
| GM-NEWZ-44.5X44.5FB | 44,5X44,5 | 5.643 | 177.10 | 1980.00 | 44.5 |
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




