T Şekilli Değirmen, Çiftlik Parantezleri İçin Standart Alüminyum Ekstrüzyonları Bitirdi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Hebei, Çin |
Marka adı: | Guomei Aluminium |
Sertifika: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
Model numarası: | GM-GY001 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | İlk sipariş miktarı için 500KGS UP pazarlık TAMAM |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Koruyucu Film + Büzülme Torbaları, Tüm Kraft Kağıt |
Teslim süresi: | 1-7 gün, ihtiyacınız olan ağırlığa göre |
Ödeme koşulları: | BL kopya, D / P, L / C'ye karşı% 30 mevduat +% 70 |
Yetenek temini: | AYLIK 3000TONS |
Detay Bilgi |
|||
şekil: | T-şekilli | Malzeme: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
Yüzey işleme: | Eloksal, Değirmen Sonu, Toz Boya | Uygulama: | Çiftlik Bracet, Çit |
duvar kalınlığı: | 0,70 mm yukarı | uzunluk: | Normalde 6 metre, özelleştirilmiş uzunluk mevcut |
Alaşım ya da değil: | Alüminyum alaşımı | Renk: | Değirmen Sonu, Eloksal, Toz Boya |
Vurgulamak: | t yarıklı alüminyum ekstrüzyonlar,T Şekilli Standart Alüminyum Ekstrüzyonlar,Alüminyum Ekstrüzyonlar T Şekilli profiller |
Ürün Açıklaması
T Şekilli Değirmen, Çiftlik Parantezleri İçin Standart Alüminyum Ekstrüzyonları Bitirdi
Eloksallı, Değirmen Finish Etc ile Çiftlik Parantezleri İçin Yüksek Kaliteli Alüminyum Ekstrüzyon T Yuvası Profilleri
Langfang Guomei Alüminyum Co., Ltd. | ![]() |
|||||
T serisi | ||||||
Ürün Kodu |
Ağırlık (kg / m) |
Çevre (mm) |
Alan (mm²) |
G (mm) | H (mm) | T (mm) |
GM-HTSC-129 | 0.787 | 190.00 | 276,00 | 15 | 80 | 3 |
GM-LZ-181 | 0.316 | 76.71 | 110.89 | 19 | 19 | 3.2 |
GM-LZY-172 | 0.122 | 59,00 | 42.68 | 20 | 10 | 1.5 |
GM-NEWZ-25X25X3.0T | 0.401 | 98.30 | 140,80 | 25 | 25 | 3 |
GM-JZMB-102 (şekil) | 0.763 | 137.44 | 267,86 | 30 | 40 | 4 |
GM-GY-216 (şekil) | 1.139 | 231.00 | 399.50 | 35,8 | 68 | 2.8 |
GM-GY-217 (şekil) | 1.269 | 253,80 | 445,30 | 35,8 | 78 | 2.8 |
GM-GY-218 (şekil) | 1.400 | 277.00 | 491.20 | 35,8 | 88 | 2.8 |
GM-GY-219 (şekil) | 1.530 | 300.00 | 537.00 | 35,8 | 98 | 2.8 |
GM-LZF-35 (şekil) | 0.908 | 184,00 | 318.76 | 37 | 53.7 | 3.7 |
GM-NEWZ-40X20X1.5T | 0.250 | 118.30 | 87,60 | 40 | 20 | 1.5 |
GM-NEWZ-40X40X3.0T | 0.658 | 158.30 | 230,80 | 40 | 40 | 3 |
GM-NEWZ-40X40X6.0T | 1.265 | 158.30 | 443,80 | 40 | 40 | 6 |
GM-NEWZ-40X50X6.0T | 1.436 | 178.30 | 503,80 | 40 | 50 | 6 |
GM-BCD-42 (şekil) | 0.353 | 143,00 | 123.90 | 41 | 32 | 1.5 |
GM-NEWZ-50X50X3T | 0.829 | 199,00 | 290.92 | 50 | 50 | 3 |
GM-NEWZ-50X50X6.0T | 1.607 | 198.30 | 563,80 | 50 | 50 | 6 |
GM-NEWZ-50X100X6.0T | 2.462 | 298,30 | 863,80 | 50 | 100 | 6 |
GM-GFX-121 (şekil) | 1.351 | 179,00 | 473.92 | 60 | 30 | 4,5 (8) |
GM-NEWZ-63.5X63.5X6.35T | 2.183 | 252.30 | 766.00 | 63.5 | 63.5 | 6.35 |
GM-NEWZ-75X75X6.0T | 2.462 | 298,30 | 863,80 | 75 | 75 | 6 |
GM-HZ-18 (şekil) | 1.809 | 318,57 | 634,87 | 101 | 60 | 4 |
GM-GY-271 | 2.280 | 406.97 | 800,00 | 120 | 84 | 4 |
Bizim avantajımız
1. Tam ürün hatları: Yıllık 50.000 ton kapasite ile endüstriyel alüminyum profil, mimari alüminyum profil, Endüstriyel montaj hattı alüminyum profil, yapı kalıpları alüminyum profil, çadır alüminyum profil ve radyatör alüminyum profil üretiminde uzmanlaşmıştır.
2. Güçlü teknik güçler: Şirketin 100'den fazla son teknoloji yeteneği vardır.Kaliteyi sağlamak için gelişmiş ERP yönetim sistemi ve gelişmiş fiziksel ve kimyasal test ekipmanı kullanır ve ISO9001 uluslararası kalite yönetim sistemi sertifikasını geçmiştir.
3. Avantajlı konum: Pekin, Tianjin ve Xiong'an Yeni Bölgesi'nin iç kesimlerinde, avantajlı bir konum ve rahat ulaşım imkanına sahibiz
4. Daha deneyimli: 1999 yılında kurulan, 100.000 metrekareyi kapsayan ve toplam 680 milyon yuan varlıkla, Kuzey Çin'deki en büyük alüminyum ekstrüzyon, döküm ve derin işleme kuruluşuyuz.
5. Ekipmanda gelişmiş ürün: 500'den 5000 tona kadar en gelişmiş 15 ekstrüzyon presi, 2 toz kaplama hattı, 5 ahşap transfer hattı, 2 eloksal hattı, bir florokarbon kaplama hattı ve 10 alüminyum döküm makinesi.
6. Profesyonel hizmet: Ürünler Pekin-Tianjin-Hebei bölgelerine ve Çin'in diğer illerine satılıyor ve Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'daki 58 ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.Profesyonel pazarlama ekibimiz size daha iyi satış öncesi, orta -satış ve satış sonrası hizmetler